Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Artikelnummer: | 100010 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 3 kg |
MPN | 01192 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
|
Komplett Set 1/2 Tete de Moine ® Original (Mönchskopfkäse)+Käsehobel+Haube aus Kunststoff.
250 g Salsa di Fichi (Feigensenfsauce) von Lazzaris.
Dieser süß-scharfe Feigensenf paßt optimal zu diesem Käse
NEUWARE
Herstellerangaben / Inverkehrbringer | |||||
Name | CARL FR. SCHEER | ||||
Adresse | Industriegebiet 7 | ||||
PLZ / Ort | 77731 Willstätt | ||||
Land | Deutschland | ||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Tete de Moine ½ 420 g | ||||
Verkehrsbezeichnung | Schweizer Hartkäse mit Rohmilch hergestellt Mindestens 51% Fett i. Tr. | ||||
Artikel-Nr. | 7235 | ||||
Land | Schweiz | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Milch-Basis | |||||
Anteil in % | 100 | ||||
Milch-Art | Kuhmilch | ||||
Behandlung | Rohmilch | ||||
Zutaten-Liste | |||||
Zutaten | Kuh Rohmilch, tierisches Lab, Speisesalz (jodfrei-fluorfrei), | ||||
Milchsäurebakterien | |||||
deklarationspflichtig | Produkt ist GVO-frei | ||||
Herkunftsland | |||||
Land, in dem der Artikel verarbeitet/produziert wurde | Schweiz | ||||
Land, aus dem der Artikel laut Angabe kommt | Schweiz | ||||
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Schweiz | ||||
Land, in dem die primäre(n) Zutat(en) verarbeitet wurde(n) | Schweiz | ||||
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 1660 kJ | ||||
401 kcal | |||||
Fett | 33 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 19,8 g | ||||
Kohlenhydrate | 1 g | ||||
davon Zucker | 0 g | ||||
Eiweiß | 25 g | ||||
Salz | 2,1 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Der Blumig-würzige Hartkäse aus dem grünen Schweizer Jura | ||||
Aussehen aussen | rotbraune Rinde Rotschmierekulturen | ||||
Aussehen innen | mattgelb | ||||
Geruch | kräftig aromatisch | ||||
Geschmack | kräftig aromatisch | ||||
Sonstiges | 3-4 Monate gereift. Lactosefrei. | ||||
Enthaltene Allergene | |||||
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): | |||||
Rohmilch Kuhmilch | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 6°C bis 8°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 6°C bis 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 2 Wochen |
Zutaten/Inhaltsstoffe | kandierte Feigen 38%, Feigen 82%,Zucker,Glukose-Fruktosesirup,Säurungsmittel,Citronensäure,Zucker,Wasser, Aromen, Farbstoff E141, Antioxidationsmittel, Schwefeldioxid |
Allergene | Enthält: Schalenfrüchte, Senf |
Warnhinweise | Enthält Alergene: Schalenfrüchte, Senf und Senferzeugnisse |
Netto-Gewicht | 250 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Verkehrsbezeichnung: Senfsauce Artikelbezeichnung: Feigensenfsauce Artikelbeschreibung: Eine interessante süß-scharfe Mischung aus kandierten Feigen. Ideal zu: Käse, kaltem Fleisch, gerösteten Brotschnitten, Aufschnitt, Braten und Spezialgerichten - ein optimales Produkt zur Verwendung in der kreativen Küche. |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Unternehmenskontakt | Luigi Lazzaris & Figlio s.r.l. Viale Venezia, 72 IT 31015 Conegliano (TV) |
Ursprungsland | Italien |
Herkunftsort | Italien |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Italien |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Italien |
Marke | Lazzaris |
Landesküche | Italien |
Hersteller/Produzent | Lazzaris |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 813 kJ |
Energie (kcal) | 194.307 kcal |
Fett | 0.1 Gramm |
Kohlenhydrate | 46 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 46 Gramm |
Eiweiß | 1.2 Gramm |
Salz | 0.1 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |