Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Öffnungszeiten zu Weihnachten und zu Silvester !!
An folgenden Tagen haben wir geöffnet :
Weihnachten 19.12. / 20.12. und 23.12.24 von 10.00 Uhr -18.00 Uhr
Öffnungszeiten zu Silvester: 26.12. / 27.12. und 30.12.24 von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.
Grundpreis: | 25,50€/ kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1,2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: | 100371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | 15352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
Herstellerangaben / Inverkehrbringer | |||||
Name | CARL FR. SCHEER | ||||
Adresse | Industriegebiet 7 | ||||
PLZ / Ort | 77731 Willstätt | ||||
Land | Deutschland | ||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Gudbrandsdalen 1kg | ||||
Verkehrsbezeichnung | Norwegischer Molkenkäse Mindestens 35% Fett i. Tr. | ||||
Artikel-Nr. | 1433 | ||||
Land | Norwegen | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Milch-Basis | |||||
Anteil in % | 100 | ||||
Milch-Art | Ziegenmilch 15%, Kuhmilch 85% | ||||
Behandlung | pasteurisiert | ||||
Zutaten-Liste | |||||
Zutaten | süße Labmolke (tierisch), past. Ziegenmilch, Sahne, past. Kuhmilch | ||||
deklarationspflichtig | Produkt ist GVO-frei | ||||
Herkunftsland | |||||
Land, in dem der Artikel verarbeitet/produziert wurde | Norwegen | ||||
Land, aus dem der Artikel laut Angabe kommt | Norwegen | ||||
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Norwegen | ||||
Land, in dem die primäre(n) Zutat(en) verarbeitet wurde(n) | Norwegen | ||||
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 1869 kJ | ||||
448 kcal | |||||
Fett | 29 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | ||||
Kohlenhydrate | 35,8 g | ||||
davon Zucker | 30,7 g | ||||
Eiweiß | 11 g | ||||
Salz | 0,7 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Der süße Ziegenkäse mit Kuhsahne. | ||||
Aussehen aussen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Aussehen innen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Geruch | mild | ||||
Geschmack | süß, nach Karamell | ||||
Sonstiges | |||||
Enthaltene Allergene | |||||
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 4°C bis 8°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 4°C bis 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Wochen | ||||
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|