Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Öffnungszeiten zu Weihnachten und zu Silvester !!
An folgenden Tagen haben wir geöffnet :
Weihnachten 19.12. / 20.12. und 23.12.24 von 10.00 Uhr -18.00 Uhr
Öffnungszeiten zu Silvester: 26.12. / 27.12. und 30.12.24 von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.
Grundpreis: | 39,63€/ kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: | 100395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | 11943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
Gjetost / Norgold / Gudbrandsdalen 250g Käsehobel für Hart-und Schnittkäse Cheese Cutter Edelstahl
Gjetost schmecktkaramellartig und süß sowie gleichzeitig leicht salzig nach Käse. DieseSpezialität aus Norwegen wird zusammen mit Marmelade gern zum Frühstückoder auch zum Dessert mit Früchtekuchen oder Obst verzehrt.
Käse aus Norwegen.
Past. Ziegenmilch und Kuhsahne
Mindestens 35 % Fett i.Tr.
This Norwegian cheese is made from a mixture of cow and goat's milk. It has an unusual, sweet flavor due to the way in which it is processed. The milk is cooked until the sugars in it have caramelized, giving the cheese its distinctive brown color and sweet flavor. The milk is then curded and pressed.
Käseschneider Käsehobel Cheese Cutter aus Edelstahl
NEUWARE
Herstellerangaben / Inverkehrbringer | |||||
Name | CARL FR. SCHEER | ||||
Adresse | Industriegebiet 7 | ||||
PLZ / Ort | 77731 Willstätt | ||||
Land | Deutschland | ||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Gudbrandsdalen 250g | ||||
Verkehrsbezeichnung | Norwegischer Molkenkäse Mindestens 35% Fett i. Tr. | ||||
Artikel-Nr. | 1433 | ||||
Land | Norwegen | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Milch-Basis | |||||
Anteil in % | 100 | ||||
Milch-Art | Ziegenmilch 15%, Kuhmilch 85% | ||||
Behandlung | pasteurisiert | ||||
Zutaten-Liste | |||||
Zutaten | süße Labmolke (tierisch), past. Ziegenmilch, Sahne, past. Kuhmilch | ||||
deklarationspflichtig | Produkt ist GVO-frei | ||||
Herkunftsland | |||||
Land, in dem der Artikel verarbeitet/produziert wurde | Norwegen | ||||
Land, aus dem der Artikel laut Angabe kommt | Norwegen | ||||
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Norwegen | ||||
Land, in dem die primäre(n) Zutat(en) verarbeitet wurde(n) | Norwegen | ||||
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 1869 kJ | ||||
448 kcal | |||||
Fett | 29 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | ||||
Kohlenhydrate | 35,8 g | ||||
davon Zucker | 30,7 g | ||||
Eiweiß | 11 g | ||||
Salz | 0,7 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Der süße Ziegenkäse mit Kuhsahne. | ||||
Aussehen aussen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Aussehen innen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Geruch | mild | ||||
Geschmack | süß, nach Karamell | ||||
Sonstiges | |||||
Enthaltene Allergene | |||||
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 4°C bis 8°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 4°C bis 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Wochen | ||||
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|