Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Öffnungszeiten zu Weihnachten und zu Silvester !!
An folgenden Tagen haben wir geöffnet :
Weihnachten 19.12. / 20.12. und 23.12.24 von 10.00 Uhr -18.00 Uhr
Öffnungszeiten zu Silvester: 26.12. / 27.12. und 30.12.24 von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.
Grundpreis: | 37,25€/ kg |
Inhalt | 1kg |
Artikelnummer: | 100410 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 1 kg |
Zustand: | Neu |
|
|
Verfügbarkeit: |
Sbrinz AOP ist garantiert frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen, frei von Laktose (unter 0,1 g / 100 g) sowie frei von Geschmacksverstärkern.
Zutaten/Inhaltsstoffe | SCHWEIZER ROHMILCH KUHMILCH, SPEISESALZ (OHNE JOD UND FLUOR),LAB, MILCHSÄUREBAKTERIEN |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Rohmilch Kuhmilch |
Netto-Gewicht | 1000 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Verkehrsbezeichnung: Schweizer Hartkäse 45% Fett i.Tr.SBRINZ IST DER PARMESAN DER SCHWEIZ, HAT EINEN BESONDERS FEINSCHMELZENDEN TEIG. ZIEHT BEIM ÜBERBACKEN KAUM FÄDEN. |
Unternehmenskontakt | CARL FR. SCHEER - 77731 Willstätt |
Ursprungsland | Schweiz |
Herkunftsort | Schweiz |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Schweiz |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Schweiz |
Marke | Sbrinz |
Besonderheit | Lactosefrei, Ohne Konservierungsstoffe |
Hersteller/Produzent | Emmi |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1790 kJ |
Energie (kcal) | 427.81 kcal |
Fett | 34 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 20 Gramm |
Kohlenhydrate | 1 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0 Gramm |
Eiweiß | 30 Gramm |
Salz | 1.8 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|