Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Hinweis !! Bitte wählen Sie bei sommerlichen Temperaturen in der Verkaufsabwicklung Ihrer Bestellung die Option - Kühlversand - Besten Dank!
Grundpreis: | 2,72€/ 100g |
Inhalt | 1200g |
Artikelnummer: | 100486 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 1,2 kg |
EAN: | 5391517720044 |
Zustand: | Neu |
Zutaten/Inhaltsstoffe | Past. Kuhmilch 98,16%, Speisesalz 1,8%, Starterkulturen 0,01%, mikrobieller Labaustauschstoff 0,02%, Salbei, Farbstoff Chlorophylle (E140) 0,01% |
Zusatzstoffe | Mit Farbstoff |
Allergene | Enthält: Milch |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Netto-Gewicht | 1.200 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Produktbezeichnung: SalbeikäseVerkehrsbezeichnung: Englischer Hartkäse, mindestens 48% Fett i. Tr.Produktbeschreibung: Spezialität aus Derby County. Sage Derby ist eine der ältesten englischen Käsesorten mindestens 3 Monate gereift und unter Verwendung von gehacktem Salbei hergestellt. Markante grün und weiß marmorierte Käsemasse mit Flecken von Salbei. Vereinzelter schlitzförmiger Bruchlochung. Ohne Überzug von Wachs oder Öl, ohne Rinde. Geschmack aromatisch mit leichtem Salbeigeschmack bis leicht pikant, frei von Fremdaromen. Konsistenz schnittfest bis brüchig. Reifung: mindestens 3 Monate. |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Unternehmenskontakt | Dairygold Deutschland Handelsges.mbH, An der Brunnenstube 25, DE 55120 Mainz |
Ursprungsland | IRL |
Herkunftsort | IRL |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | IRL |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | IRL |
Marke | Cheddar |
Format | Frisch |
Hersteller/Produzent | Cheddar Cheese Sage Derby |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1662 kJ |
Energie (kcal) | 397.218 kcal |
Fett | 33.9 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 21.2 Gramm |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.8 Gramm |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 Gramm |
Kohlenhydrate | 1 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0.1 Gramm |
Eiweiß | 23 Gramm |
Salz | 1.8 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|