Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Grundpreis: | 2,86€/ 100g | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1400g | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: | 100498 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
ASIN: | B01FJY98WM | ||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
|
Allergene | |
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Kuhmilch | |
Besonderheiten | |
Die natürliche, unbehandelte Rinde des original Raclette Suisse ® kann bedenkenlos mit verzehrt werden. | |
Form | |
1/4 Laib | |
Geschmack | |
zartschmelzend | |
Gewicht | |
ca 1,3 bis 1,4 kg | |
Herkunftsland | |
Schweiz | |
Käsesorte | |
Schnittkäse | |
Milchart | |
Kuhrohmilch | |
Produktart | |
Käse zum Schmelzen Raclette Käse | |
Rinde | |
zum Verzehr geeignet |
Typ | Schnittkäse |
Milchverarbeitung | Rohmilch, teilweise thermisiert |
Milch | Kuhmilch |
Fettgehalt | Vollfett |
Reifedauer | 3 Monate |
Produktionsgebiet | Westschweiz |
Geschmack | |
Zutaten/Inhaltsstoffe | SCHWEIZER MILCH, SALZ, LAB, MILCHSÄUREBAKTERIEN |
Allergene | Enthält: Milch |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Kuhmilch |
Netto-Gewicht | 1.400 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Artikelbezeichnung: Raclette Käse Verkehrsbezeichnung: HALBF. SCHNITTKÄSE MINDESTENS 45% FETT I.TR. |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Ursprungsland | Schweiz |
Herkunftsort | Schweiz |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Schweiz |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Schweiz |
Marke | Schweizer Raclettekäse |
Landesküche | Schweiz |
Format | Frisch |
Hersteller/Produzent | Strähl |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1480 kJ |
Energie (kcal) | 353.72 kcal |
Fett | 28 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 17 Gramm |
Kohlenhydrate | 0.5 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0.1 Gramm |
Eiweiß | 25 Gramm |
Salz | 1.8 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |