Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Hinweis !! Bitte wählen Sie bei sommerlichen Temperaturen in der Verkaufsabwicklung Ihrer Bestellung die Option - Kühlversand - Besten Dank!
Grundpreis: | 2,91€/ 100g |
Inhalt | 880g |
Artikelnummer: | 100115 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 0,88 kg |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
Zutaten/Inhaltsstoffe | Zutaten-Liste E-Nr. Herkunft Zucker 36.1% EU, Schweiz Kakaobutter 20.4% EU (Westafrika) Vollmilchpulver 13.7 % Schweiz Kakaomasse 10.3 % Schweiz (Ghana, Ecuador) Sonnenblumenöl 6.3 % Schweiz (Saat aus Ukraine, Russland, Schweiz, Argentinien) Haselnüsse 4.4 % Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Spanien, Italien, Chile, Bulgarien Butter 3.4 % Schweiz Mandeln 2.7 % USA, Australien, Italien, Spanien, Chile Milchzucker 1.6 % EU Butter (einges. Butter) 0.7 % Schweiz Sojalecithin 0.2 % E322 Indien, Brasilien Vanille 0.02 % Madagaskar Kuh Rohmilch, tierisches Lab, Speisesalz (jodfrei-fluorfrei), Milchsäurebakterien |
Allergene | Enthält: Milch, Macadamianüsse, Mandeln |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Rohmilch Kuhmilch Enthaltene Allergene Typ Milch und daraus hergestellte Produkte (einschliesslich Laktose) Vollmilchpulver, Butter, Milchzucker Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte Sojalecitihin, Sojavollmehl Hartschalenobst wie Baum-, Hasel-, Pecan-, Para-, Macadamia-, Cashewnüsse, Mandeln, Pinienkerne, Pistazien und daraus hergestellte Produkte Haselnüsse, Mandeln (Kreuzkontamination mit Haselnüssen und Mandeln beim Lieferant) Produkt kann Spuren enthalten von: Haselnüssen und Mandeln |
Netto-Gewicht | 880 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. Bei Raumtemperatur verwenden. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Durchschnittliche Nährwertangaben Schokoladentaschenmesser/ Energiewertangaben je 100g Brennwert 2456 KJ 586 kcal Eiweiss 5.7 g Kohlenhydrate 44 g Zucker 42.9 g Stärke 0.2 g Nahrungsfasern 2.5 g Fett 43.4 g gesättigte Fettsäuren 20.7 g einfach ungesättigte Fettsäuren 14.8 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren 5.2 g Transfettsäuren 0.0 g Natrium 0.05 g Alkohol 0.0 g |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Unternehmenskontakt | CARL FR. SCHEER - 77731 Willstätt |
Ursprungsland | Schweiz |
Herkunftsort | Schweiz |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Schweiz |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Schweiz |
Marke | Tete de Moine Girolle |
Landesküche | Schweiz |
Format | Frisch |
Hersteller/Produzent | Tete de Moine Fromage de Bellelay |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1660 kJ |
Energie (kcal) | 396.74 kcal |
Fett | 33 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 19.8 Gramm |
Kohlenhydrate | 1 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0 Gramm |
Eiweiß | 25 Gramm |
Salz | 2.1 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|