Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Grundpreis: | 21,22€/ kg |
Inhalt | 1,75kg |
Artikelnummer: | 100269 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 1,75 kg |
None: | Tine |
MPN | 111-9993 |
Zustand: | Neu |
|
|
Verfügbarkeit: |
Allergene | |
Milch | |
Besonderheiten | |
Norwegische Spezialität. Ein Käse den man auch als Praline genießen kann. Fettarm. | |
Geschmack | |
salzig, süß, nach Karamell | |
Gewicht | |
750g Ekte Geitost 1kg Gudbrandsdalen | |
Herkunftsland | |
Norwegen | |
Käsesorte | |
Molkenkäse | |
Milchart | |
Behandlung: pasteurisiert | |
Nährwertdeklaration | |
je 100g: Brennwert 1869 kJ 448 kcal Fett 27 g davon gesättigte Fettsäuren 18 g Kohlenhydrate 35,8 g davon Zucker 30,7 g Eiweiß 11 g Salz 0,7 g | |
Zutaten | |
Ekte Geitost: süße Ziegenmolke, Ziegensahne, past. Ziegenmilch Gudbrandsdalen: süße Labmolke (tierisch), past. Ziegenmilch, Sahne, past. Kuhmilch |
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Ekte Geitost 750g | ||||
Verkehrsbezeichnung | Norwegischer Molkenkäse mit Ziegenmolke hergestellt Mindestens 27% Fett i. Tr. | ||||
Artikel-Nr. | 1452 | ||||
Land | Norwegen | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Milch-Basis | |||||
Anteil in % | 100 | ||||
Milch-Art | Ziegenmilch | ||||
Behandlung | pasteurisiert | ||||
Zutaten-Liste | |||||
Zutaten | süße Ziegenmolke, Ziegensahne, past. Ziegenmilch | ||||
deklarationspflichtig | Produkt ist GVO-frei | ||||
Herkunftsland | |||||
Land, in dem der Artikel verarbeitet/produziert wurde | Norwegen | ||||
Land, aus dem der Artikel laut Angabe kommt | Norwegen | ||||
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Norwegen | ||||
Land, in dem die primäre(n) Zutat(en) verarbeitet wurde(n) | Norwegen | ||||
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 1869 kJ | ||||
448 kcal | |||||
Fett | 27 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | ||||
Kohlenhydrate | 35,8 g | ||||
davon Zucker | 30,7 g | ||||
Eiweiß | 11 g | ||||
Salz | 0,7 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Der süße Ziegenkäse aus 100% Ziegenmolke. Glutenfrei. | ||||
Aussehen aussen | brauner Zylinder karamellfarben | ||||
Aussehen innen | brauner Zylinder karamellfarben | ||||
Geruch | mild | ||||
Geschmack | süß, nach Karamell | ||||
Sonstiges | glutenfrei | ||||
Enthaltene Allergene | |||||
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | |||||
glutenhaltiges Getreide | glutenfrei | ||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 4°C bis 8°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 4°C bis 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Wochen | ||||
Angaben zum Produkt | |||||
Produktbezeichnung | Gudbrandsdalen 1kg | ||||
Verkehrsbezeichnung | Norwegischer Molkenkäse Mindestens 35% Fett i. Tr. | ||||
Artikel-Nr. | 1435 | ||||
Land | Norwegen | ||||
Bio - Produkt | nein | ||||
Sonstiges | |||||
Milch-Basis | |||||
Anteil in % | 100 | ||||
Milch-Art | Kuhmilch 85%, Ziegenmilch 15% | ||||
Behandlung | pasteurisiert | ||||
Zutaten-Liste | |||||
Zutaten | süße Labmolke (tierisch), past. Ziegenmilch, Sahne, past. Kuhmilch | ||||
deklarationspflichtig | Produkt ist GVO-frei | ||||
Herkunftsland | |||||
Land, in dem der Artikel verarbeitet/produziert wurde | Norwegen | ||||
Land, aus dem der Artikel laut Angabe kommt | Norwegen | ||||
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Norwegen | ||||
Land, in dem die primäre(n) Zutat(en) verarbeitet wurde(n) | Norwegen | ||||
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100g | |||||
Brennwert | 1869 kJ | ||||
448 kcal | |||||
Fett | 29 g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | ||||
Kohlenhydrate | 35,8 g | ||||
davon Zucker | 30,7 g | ||||
Eiweiß | 11 g | ||||
Salz | 0,7 g | ||||
Sensorische Beschreibung | |||||
Konsistenz / Textur | Der süße Ziegenkäse mit Kuhsahne. | ||||
Aussehen aussen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Aussehen innen | brauner, karamellfarbener Käse | ||||
Geruch | mild | ||||
Geschmack | süß, nach Karamell | ||||
Sonstiges | |||||
Enthaltene Allergene | |||||
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): | |||||
Anforderungen an Kühl- und Lagerungstemperatur | |||||
Anforderungen an die Lagerung | 4°C bis 8°C | ||||
Anforderungen an die Lagerung nach dem Öffnen | 4°C bis 8°C | ||||
Haltbarkeit nach Anbruch | 3 Wochen | ||||
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|