Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
!! Hinweis !! Bitte wählen Sie bei sommerlichen Temperaturen in der Verkaufsabwicklung Ihrer Bestellung die Option - Kühlversand - Besten Dank!
Artikelnummer: | 100218 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 3 kg |
EAN: | 0759973105105 |
MPN | 7571 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
Produktbezeichnung | |
Zutaten/Inhaltsstoffe | Käse: Kuh Rohmilch, tierisches Lab, Speisesalz (jodfrei-fluorfrei), Milchsäurebakterien / Zutaten Senfsauce: kandierte Orangen 44%,Zucker,Glukose-Fruktosesirup,Säurungsmittel,Citronensäure,Zucker,Wasser, Aromen,Antioxidationsmittel,Schwefeldioxid |
Allergene | Enthält: Milch |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Rohmilch Kuhmilch, Senfsauce: Enthält Alergene: Schalenfrüchte, Senf und Senferzeugnisse |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | Beschreibung Senfsauce: Gebrauchshinweise Verkehrsbezeichnung: Senfsauce Artikelbezeichnung: Orangensenfsauce Artikelbeschreibung: Eine interessante süß-scharfe Mischung aus kandierten Orangen. Ideal zu: Käse, kaltem Fleisch, gerösteten Brotschnitten, Aufschnitt, Braten und Spezialgerichten - ein optimales Produkt zur Verwendung in der kreativen Küche. Servierempfehlung Bei Raumtemperatur servieren. Unternehmenskontakt Luigi Lazzaris & Figlio s.r.l. Viale Venezia, 72 IT 31015 Conegliano (TV) Ursprungsland Italien Herkunftsort Italien Ursprungsland der primären Zutat(en) Italien Herkunftsort der primären Zutat(en) Italien Marke Lazzaris Format Frisch Hersteller/Produzent Lazzaris Expand Nährwertangaben Portionsgröße 100 Gramm Energie (kJ) 813 kJ Energie (kcal) 194.307 kcal Fett 0.1 Gramm Kohlenhydrate 46 Gramm davon: - Zucker 46 Gramm Eiweiß 1.2 Gramm Salz 0.1 Gramm / Beschreibung Tete de Moine siehe unten: |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 1660 kJ |
Energie (kcal) | 396.74 kcal |
Fett | 33 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 19.8 Gramm |
Kohlenhydrate | 1 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 0 Gramm |
Eiweiß | 25 Gramm |
Salz | 2.1 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|