Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Grundpreis: | 3,77€/ 100ml |
Inhalt | 180ml |
Artikelnummer: | 100197 |
Lieferzeit ***: | Lieferung in 4-6 Werktagen |
Gewicht: | 0,18 kg |
EAN: | 3700222105282 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
|
Zutaten/Inhaltsstoffe | ZUCKER, APRIKOSENPÜREE (31%), GLUKOSESIRUP, MANDELN (6,5%) GEHACKT, SÄUERUNGSMITTEL: CITRONENSÄURE, GELIERMITTEL: PEKTIN, AROMA, SENFAROMA, PFEFFER, NATÜRLICHES PFEFFERAROMA DAS PRODUKT IST EIN NATURPRODUKT UND UNTERLIEGT NATÜRLICHEN SCHWANKUNGEN. |
Zusatzstoffe | Mit Farbstoff, Mit Konservierungsstoff |
Allergene | Enthält: Mandeln, Senf, Schalenfrüchte |
Warnhinweise | Enthaltene Allergene: Schalenfrüchte, Senf und -erzeugnisse |
Netto-Gewicht | 180 Gramm |
Aufbewahrung | Kühl lagern 6-8 Grad. |
Verwendungsbedingungen | Haltbarkeit nach Anbruch 3 Wochen |
Gebrauchshinweise | DER LIEBLICHE MARILLEN (APRIKOSEN) - GESCHMACK HARMONIERT SEHR GUT MIT SCHAF- UND ZIEGENKÄSE, Marillensenfsauce 180g |
Servierempfehlung | Bei Raumtemperatur servieren. |
Ursprungsland | Österreich |
Herkunftsort | Österreich |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Österreich |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Österreich |
Marke | Käse Theke Chemnitz |
Hersteller/Produzent | Senfsauce |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 813 kJ |
Energie (kcal) | 194.307 kcal |
Fett | 0.1 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0.1 Gramm |
Kohlenhydrate | 46 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 46 Gramm |
Eiweiß | 1.2 Gramm |
Salz | 0.1 Gramm |
Hochwertiges Salz, schmackhafte schwarze Oliven aus der Provence und die beste Basenbrühe sowie das köstlichste kaltgepresste Olivenöl von Kreta bieten wir an.
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |